株式会社パイプドビッツ
![]() |
スパイラル
スパイラル(R)の機能は、大きく分けて3つあります。 この3つの機能がデータベースを中心に自動で連携するため、情報の管理が容易。パイプドビッツでは、開発からサポートまで一貫して自社で行っていることを活かし、様々なノウハウやお客様の声をサービスに反映しています。 フォーム管理・ データベース管理・ メール配信 |
株式会社パイプドビッツ 会社データ
| 住所 | 本社: 東京都港区元赤坂一丁目1番7号 大阪支店: 大阪府大阪市中央区平野町三丁目2番13号 平野町中央ビル5F |
| 電話 | - |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.pi-pe.co.jp/ |
| 設 立 | 2000年(平成12年) 4月 3日 |
| 資本金 | 186,818千円 (平成21年8月31日現在) |
| 代表取締役 | 代表取締役社長 佐谷 宣昭 |
| スタッフ数 | - |
| お問い合わせ担当者 | - |
| お問い合わせ先 | - |
| 業務内容 | アプリケーション・サービス事業 |
| サービス一覧 | - |
| 得意分野 | - |
| 得意業種 | - |
| 価格帯 | - |
| 制作実績1 | - |


